湖南三民重工科技有限公司
联系电话:400-0731-606
电子邮箱:lixiaomin168@126.com
公司地址:湖南湘乡经济开发区振湘路003号
发布时间:2019-11-22 16:08 文章来源:三民重科
参数类型 | 单位 | 数据 |
整车公告 | / | 王牌 |
大梁宽度 | mm | 860 |
发动机型号 | / | 180 |
发动机品牌、缸数 | / | 广西玉柴/6缸机 |
功率 | kw | 132 |
轴距 | mm | 5000 |
轮胎型号 | / | 10.00R20 |
变速箱品牌 | / | 法土特 |
底盘后桥大小 | / | 153 |
实际外形尺寸 | mm | 11000×2350×3950 |
臂架形式 | / | RZ |
理论输送方量 | m3/h | 60 |
理论出口压力 | Mpa | 11 |
分配阀形式 | / | S阀 |
混凝土输送缸缸径×行程 | mm | Φ200×1400 |
塌落度范围 | mm | 120-230 |
液压油路形式 | / | 开式 |
系统压力 | Mpa | 28 |
主油缸缸径×行程 | mm | 125/1400 |
液压油箱容积 | L | 500 |
清洗方式 | / | 水洗 |
臂架形式 | / | RZ |
首节臂长度/旋转角度 | mm/˚ | 7094/90 |
第二节臂长度/旋转角度 | mm/˚ | 5650/180 |
第三节臂长度/旋转角度 | mm/˚ | 5645/240 |
第四节臂长度/旋转角度 | mm/˚ | 5823/220 |
第五节臂长度/旋转角度 | mm/˚ | 无 |
转台旋转角度 | ˚ | ±360 |
布料半径 | m | 24.5 |
支腿形式 | / | X支腿 |
X支腿跨距跨距宽度 | mm | 6000 |
搅拌电机 | kw | 18.5 |
提升电机 | kw | 7.5 |
水泵 | kw | 1.5 |
搅拌机形式 | / | 强制搅拌 |
发电机组 | kw | 50 |
散热器形式 | / | 风冷 |
泵送臂架遥控器、品牌 | / | 欧姆无线遥控 |
主泵 | / | 力士乐190 |
分动箱 | / | 株齿 |
负敏感多路阀 | / | 哈威 |
主阀控制形式 | / | 液控换向 |
主阀品牌 | / |
力士乐 |
我们的服务承诺:
1. 在合同规定的时间内,及时派人员进行指导安装调试;
2. 货发出一年以内,若因产品制造质量问题,给予维修;
3. 为用户提供操作及维修人员的培训;
4. 对售出产品提供终身有偿维修服务及配件供应;
5.2-24小时之内及时处理,未及时处理造成责任损失,厂家无条件承担。